Tarifs mensuels du camping longue durée
Combien coûte un mois au camping ? Cette page donne, par région et par mois, le tarif mensuel le plus bas parmi les offres des campings sur Campavia, pour les séjours de 30 nuits et plus.
Espagne
1 camping avec tarifs mensuels, à partir de 600 € par mois.
| Région | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogne(1) | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
France
3 campings avec tarifs mensuels, à partir de 357 € par mois.
| Région | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dordogne(1) | – | – | – | – | – | – | – | 357 € | 383 € | 675 € | – | 357 € |
| Bordeaux(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poitou(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Italie
5 campings avec tarifs mensuels, à partir de 390 € par mois.
| Région | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émilie-Romagne(1) | 429 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € |
| Ligurie(1) | 840 € | 720 € | 840 € | 840 € | 840 € | 840 € | 960 € | 960 € | 960 € | 1 200 € | 1 200 € | 960 € |
| Piémont(1) | 840 € | – | – | – | – | – | – | – | 945 € | 945 € | 945 € | 945 € |
| Côte amalfitaine(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toscane(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comment les chiffres sont établis
Chaque camping saisit sur Campavia son propre tarif mensuel par mois civil. L'index montre le plus bas par région. Un tiret signifie qu'aucun camping de la région ne propose de séjour mensuel ce mois-là. Taxe de séjour, électricité et extras s'ajoutent et figurent sur chaque page de camping.
Source : index des tarifs mensuels Campavia, données de 21 octobre 2026. Les données peuvent être citées avec mention de la source.