Tariffe mensili per il campeggio a lungo termine
Quanto costa un mese in campeggio? Qui trovi, per regione e mese, la tariffa mensile più bassa tra le offerte dei campeggi su Campavia, per soggiorni da 30 notti.
Francia
3 campeggi con tariffe mensili, da 357 € al mese.
| Regione | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dordogna(1) | – | – | – | – | – | – | – | 357 € | 383 € | 675 € | – | 357 € |
| Bordeaux(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poitou(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Italia
5 campeggi con tariffe mensili, da 390 € al mese.
| Regione | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna(1) | 429 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € | 429 € |
| Liguria(1) | 840 € | 720 € | 840 € | 840 € | 840 € | 840 € | 960 € | 960 € | 960 € | 1200 € | 1200 € | 960 € |
| Piemonte(1) | 840 € | – | – | – | – | – | – | – | 945 € | 945 € | 945 € | 945 € |
| Costiera Amalfitana(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toscana(1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spagna
1 campeggio con tariffe mensili, da 600 € al mese.
| Regione | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogna(1) | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
Come nascono le cifre
Ogni campeggio inserisce su Campavia la propria tariffa mensile per mese di calendario. L'indice mostra la più bassa per regione. Un trattino significa che in quel mese nessun campeggio della regione offre soggiorni mensili. Tassa di soggiorno, elettricità ed extra si aggiungono e sono indicati sulla pagina di ogni campeggio.
Fonte: indice delle tariffe mensili Campavia, dati di 21 ottobre 2026. I dati possono essere citati indicando la fonte.